內湖科技園區新光陽光物件推薦《瑞光不動產0911886195陳小姐》
新光陽光大樓基本資料 |
基地面積: | 555.33坪 | |
使用區分: | 第三種工業區(A區) | |
完工日期: | 民國89年2月 | |
樓層規劃: | 地上八層 | |
地下三層 | ||
建物結構: | RC結構 | |
大樓座向: | 座西北朝東南 | |
客貨電梯: | 兩客梯 | |
一貨梯 | ||
車位規劃: | 坡道平面 | |
樓層高度: | 一 樓 5.87米 | |
標準層4.00米 |
出租物件
樓層 | 權狀 | 室內坪數 | 每坪租金 |
3 | 156 | 95.16 | 1,400 |
內湖科技園區瑞光550物件推薦《歡迎來電諮詢0911886195陳s》
留言
張貼留言